1305643 PUMPA GP-GEAR
Marca: Jinkda (JKD)
Peso: 12 kg
Material: aço carbono
Modelo:D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
Número de câmbio: CA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
Produtos relacionados:
| Descrição | Parte NO |
| D6D | |
| Cíclica | 7J8301 |
| Bateria de travagem | 1H8937 |
| Nozes | 5M6629 |
| Pad | 6T0956 |
| FERRAS | 2H4498 |
| Colha | 5H5500 |
| Válvula de alívio | 3G8078 |
| Pad | 7M0674 |
| Fator de pressão | 9P8197 |
| Pad | 2P9415 |
| Nozes | 5M2130 |
| Placas | 3P3241 |
| ligação | 2H5046 |
| Turbocompressor | 7N7748 |
| Turbocompressor | 4N8969 |
| Bloqueio | 3H7347 |
| Foca flutuante | 9W7241 |
| Válvula de alívio | 7G4491 |
| Equipamento | 3S8800 |
| Placas | 4H4021 |
| Disco | 1P9256 |
| Métro de horas | 9W1491 |
| Eje, embreagem | 9M8117 |
| Bolt | 1S1859 |
| Arbusto | 9F7101 |
| Equipamento planetário | 5M6113 |
| Nozes | 4S6256 |
| Aplicação de alavanca | 1P1636 |
| Atividade de retenção | 1M9444 |
| Disco | 4S9072 |
| Anel de selos | 9M1393 |
| Anel de engrenagem | 9M2028 |
| Equipamento planetário, Z=26 | 5M6116 |
| Retentor | 1T0438 |
| Velocidade, Z=57 | 4W9771 |
| Velocidade, Z=57 | 4W9773 |
| Rolamentos | 9M2457 |
| Disco | 2P4371 |
| Placas | 2P4370 |
| Retalhos | 5P6943 |
| Engrenagem.Z=38 | 2P3422 |
| Foca flutuante | 5M1176 |
| Jugo | 2P7984 |
| Velocidade.Z=35 | 9P9360 |
| Rodas | 2H5047 |
| Arbusto | 4N4539 |
| Pulsão e barril | 1W6541 |
| Anel de engrenagem | 5M6208 |
| Bomba de Escavação | 5M7864 |
| Foca flutuante | 8P1848 |
| Articulação universal | 5M5073 |
| Cap | 7S7809 |
| Placas | 1A3987 |
| Rolamento+Cup | 4B9373+4B9374 |
| Pisto*Óleo-4 mm | 165-4262 |
| Bloqueio | 2H4386 |
| Fator de pressão | 9M2417 |
| Pad | 6T8907 |
| Anel de selos | 8M7438 |
| Acessórios | 5P5066 |
| Rolamento+Corrida | 5P5066+5P0667 |
| Fim | 1K6555 |
| Acoplamento | 8M8628 |
| Pistão | 8N3102 |
| Rodas de ligação | 8N1721 |
| Pistão | 129-0358 |
| Medidor, temperatura do óleo | 199-7952 |
| Equipamento planetário, Z=26 | 7G2513 |
| Motor de arranque | 3Y8850 |
| Vai-te lixar, L.H. | 3J6561 |
| Válvula de selecção | 1P6591 |
| Válvula G | 8P7790 |
| Refrigerador de óleo, conversor de binário | 8N4363 |
| Fator de pressão | 3J5432 |
| Detentor | 5S6530 |
| Válvula de enchimento | 190-8609 |
| Caixa | 7G6042 |
| Válvula de alívio | 8P1672 |
| Bomba de transmissão | 3P6816 |
| Bomba de direcção | 3P6814 |
| Arbusto | 1T0902 |
| Guadr, L.H. | 8M6218 |
| Guadr, R.H. | 8M6217 |
| Hub | 3S9985 |
| Guarda | 4F6066 |
| Bomba de água | 2W8001 |
| Fator de pressão | 9S5265 |
| Caixa, rolamento | 9P0418 |
| Mudança | 7N0718 |
| Flanco | 3P6318 |
| Equipamento | 1T0436 |
| Flanco | 5M6690 |
| Placas | 7M1776 |
| Fenda | 9M6692 |
| Snap Ring | 5M7878 |
| Equipamento planetário | 7G2475 |
| Interruptor de arranque*5 | 9W1077 |
| Parâmetros | 6F2904 |
| Cap | 6F2905 |
| Pivot | 6F2904+6F2905 |
| Anel de selos | 4M3948 |
| Bomba principal | 3G4768 |
| Equipamento | 1H8382 |
| Hub | 8P1851 |
| Casas - válvula | 5S6882 |
| Pinhas | 6B7988 |
| Cinturão em V | 7M4719 |
| Bloqueio | 5M6628 |
| Trunnion | 4J2847 |
| Rolamentos | 5P9176 |
| Flanco | 2S7607 |
| Pinion,Z=12 | 5S0192 |
| Nozes | 6V0530 |
| Detentor | 5S6531 |
| cilindro de retrocesso | 1S5331 |
| Primavera | 2H4406 |
| Foca flutuante | 6T8439 |
| Equipamento planetário | 7G2476 |
| Pisto de retrocesso | 8H7980 |
| Caixa, rolamento | 9P9575 |
| Arbusto - Idler | 3P1900 |
| Válvula, alívio | 9P1533 |
| Equipamento planetário | 5M6119 |
| Equipamento planetário | 5M6181 |
| Guia | 9G8303 |
| Pinion, 2o Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| Arbusto | 9M8395 |
| Lavadora de empuxo | 8M3999 |
| Lavadora de empuxo | 8M4000 |
| Lavadora de empuxo | 8P1958 |
| Temperatura da água de medição | 1W2864 |
| Rolamento de agulha | 2S0669 |
| Aranha | 1S9670 |
| Planetação de eixo | 5M6199 |
| Medidor, temperatura do óleo | 1W0701 |
| Hub | 5M6651 |
| Rolamento+Cup | 9M2744+1M6573 |
| Rolamentos | 6V1013 |
| Raça - Rolamento | 6V1014 |
| O comportamento racial | 5P5067 |
| Bateria de travagem | 96036W |
| - Vai-te lixar. | 3J6560 |
| Bateria interna | 3T1899 |
| Cadeia | 4J2592 |
| Bolt | 7M1851 |
| Cadeia | 8M6191 |
| Porta-Copas | 5P9177 |
| Piloto | 7M1859 |
| Nozes | 9M3770 |
| Bolt | 6F4991 |
| Habitação | 9P8000 |
| Nozes | 7F2339 |
| Chave | 1B8742 |
| Arbusto | 5M6637 |
| Rolamentos | 1T0425 |
| Planetação de eixo | 5M6198 |
| Turbina | 1T0052 |
| Anel de selos | 5M6132 |
| Anel de selo, metal. | 9M1503 |
| Anel de selos | 5M6141 |
| Bateria interna | 8P6495 |
| Equipamento planetário | 7G2474 |
| Anel de selos | 1M0498 |
| Piloto | 7M1856 |
| Preenchimento da válvula | 2S5925 |
| Lavadora de empuxo | 5M6178 |
| Hub | 6P0169 |
| Combinação-Escapamento | 4N8591 |
| Núcleo*3/4 | 117-1732 |
| Apoio | 1S8734 |
| Caixa, Rolamento | 5M7290 |
| Hub | 5A7841 |
| Válvula, direcção | 3T8203 |
| Caixa, Rolamento | 5M7383 |
| Núcleo. Radiador. | 7N4384 |
| Fator de pressão | 5M6670 |
| Placas | 7M1845 |
| Retentor | 2P3421 |
| Manifold de escape | 7N3486 |
| Cable, L=1473 | 3P2299 |
| Cable, Winch. | 3P2300 |
| Fator de pressão | 3J6577 |
| Nozes | 8H3325 |
| Cap | 160-6305 |
| Banda de travagem | 9W0472 |
| Pinhão (12 dentes) | 7G5323 |
| A marcha, Sol, 1P-F-Z=40 | 8M8623 |
| Fenda | 9S8245 |
| Fenda | 9S8246 |
| Apoio | 5M6630 |
| Anel | 1T0447 |
| Rolamentos | 5M7335 |
| Rolamentos | 4B8108 |
| Rolamentos | 6B0132 |
| Rolamentos | 5M7366 |
| Rolamentos | 4H7701 |
| Coole de óleo.TMNL=203 | 7N0128 |
| Puliça | 2P6127 |
| Bomba de Escavação | 9S6590 |
| Turbina | 1T1993 |
| Anel de selos | 1T0069 |
| Anel de selos | 9M2008 |
| Anel de selos | 1T0097 |
| Arbusto | 7T0205 |
| Arbusto | 4J6374 |
| Shaft, Bevel. | 9P9000 |
| L.H. Parem de brincar | 7M1862 |
| Parem-se R.H. | 7M1861 |
| Rod, cilindro elevador | 7J8294 |
| Apoio | 5M6636 |
| Shaft, Idler. | 5M5005 |
| Apoio, Idler. | 5M5004 |
| Apoio, Idler. | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| Cap | 3J6559 |
| Placas | 1M9177 |
| Anel de engrenagem | 9P9361 |
| Pinion, 1o | 9P9362 |
| Volante | 1W7601 |
| Colarinho | 2H4482 |
| Parâmetros | 2M2290 |
| Guarda | 6B4844 |
| Arbusto | 1H8396 |
| Arbusto | 8P5197 |
| Rolamento, bola. | 1T0043 |
| Planetação de eixo | 5M6211 |
| Planetação de eixo | 5M6210 |
| Rolamento de agulha | 5M6126 |
| FERRAS | 9M1500 |
| Banda de travagem | 1H8946 |
| Kit de revestimento de travões | 5S1513 |
| Revestimento dos travões | 6Y2370 |
| Transportador | 9S5267 |
| Nozes | 5M6631 |
| Primavera | 5M7305 |
| Transportador | 1T0443 |
| Pinion, 2o | 9P9363 |
| Rolamentos | 4J6326 |
| FERRAS | 8P6803 |
| Ecrã | 3S3875 |
| Válvula, direcção | 3T8204 |
| Primavera | 4F5004 |
| Descrição | Parte NO |
| D6G | |
| Rolamentos | 118-8605 (em inglês) |
| Rolamentos | 134-6261 |
| Banda de travagem | 8E7641 |
| Kit de revestimento de travões | 8E7647 |
| Arbusto | 7M1822 |
| Arbusto | 9M2418 |
| Arbusto | 5A7844 |
| Porta-Copas | 6H3568 |
| Acessórios para máquinas de lavar roupa | 132-3837 |
| Bateria, fora. | 2S7603 |
| Expulso do cotovelo | 4N9213 |
| Ventilador | 7S0546 |
| Foca flutuante | 5P7143 |
| Anel de engrenagem | 5M7869 |
| Anel de engrenagem,4&5 | 9M2049 |
| Equipamento de engrenagem e pinóio ((35&9 dentes) | 3Y7992 |
| Hub | 293-4284 |
| Hub | 192 a 2370 |
| Injetor | 170-5187 |
| Bloqueio | 192-2368 |
| Bomba principal | 130-5643 |
| Frigorífico | 7S8443 |
| Nozes | 7H3608 |
| Nozes | 192-2369 |
| Selo de óleo | 6V1899 |
| Pinhas | 3F6149 |
| Pisto. Óleo 4 mm. | 164-6560 |
| Retentor | 2S4365 |
| Rod, retrocesso. | 9G6476 |
| FERRAS | 9M1996 |
| - Aço, comprido. | 5A7840 |
| Anel de selos | 6N0009 |
| Equipamento solar,2* | 5M6120 |
| Turbocompressor | 219-1911 |
| Válvula G | 8P7791 |
| Bomba de água | 172-7767 |
| Bomba de água | 172-7760 |
| Descrição | Parte NO |
| D7G | |
| Adaptador | 7S4097 |
| Ampérmetro | 8M7892 |
| Rolamentos | 6H3566 |
| Rolamentos | 9H8712 |
| Rolamentos | 9S7950 |
| - Em posição, Bail. | 304-9651 |
| Bolt | 5F9338 |
| Bolt | 1S0876 |
| Bolt | 3S0336 |
1305643 PUMPA GP-GEAR
Marca: Jinkda (JKD)
Peso: 12 kg
Material: aço carbono
Modelo:D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
Número de câmbio: CA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
Produtos relacionados:
| Descrição | Parte NO |
| D6D | |
| Cíclica | 7J8301 |
| Bateria de travagem | 1H8937 |
| Nozes | 5M6629 |
| Pad | 6T0956 |
| FERRAS | 2H4498 |
| Colha | 5H5500 |
| Válvula de alívio | 3G8078 |
| Pad | 7M0674 |
| Fator de pressão | 9P8197 |
| Pad | 2P9415 |
| Nozes | 5M2130 |
| Placas | 3P3241 |
| ligação | 2H5046 |
| Turbocompressor | 7N7748 |
| Turbocompressor | 4N8969 |
| Bloqueio | 3H7347 |
| Foca flutuante | 9W7241 |
| Válvula de alívio | 7G4491 |
| Equipamento | 3S8800 |
| Placas | 4H4021 |
| Disco | 1P9256 |
| Métro de horas | 9W1491 |
| Eje, embreagem | 9M8117 |
| Bolt | 1S1859 |
| Arbusto | 9F7101 |
| Equipamento planetário | 5M6113 |
| Nozes | 4S6256 |
| Aplicação de alavanca | 1P1636 |
| Atividade de retenção | 1M9444 |
| Disco | 4S9072 |
| Anel de selos | 9M1393 |
| Anel de engrenagem | 9M2028 |
| Equipamento planetário, Z=26 | 5M6116 |
| Retentor | 1T0438 |
| Velocidade, Z=57 | 4W9771 |
| Velocidade, Z=57 | 4W9773 |
| Rolamentos | 9M2457 |
| Disco | 2P4371 |
| Placas | 2P4370 |
| Retalhos | 5P6943 |
| Engrenagem.Z=38 | 2P3422 |
| Foca flutuante | 5M1176 |
| Jugo | 2P7984 |
| Velocidade.Z=35 | 9P9360 |
| Rodas | 2H5047 |
| Arbusto | 4N4539 |
| Pulsão e barril | 1W6541 |
| Anel de engrenagem | 5M6208 |
| Bomba de Escavação | 5M7864 |
| Foca flutuante | 8P1848 |
| Articulação universal | 5M5073 |
| Cap | 7S7809 |
| Placas | 1A3987 |
| Rolamento+Cup | 4B9373+4B9374 |
| Pisto*Óleo-4 mm | 165-4262 |
| Bloqueio | 2H4386 |
| Fator de pressão | 9M2417 |
| Pad | 6T8907 |
| Anel de selos | 8M7438 |
| Acessórios | 5P5066 |
| Rolamento+Corrida | 5P5066+5P0667 |
| Fim | 1K6555 |
| Acoplamento | 8M8628 |
| Pistão | 8N3102 |
| Rodas de ligação | 8N1721 |
| Pistão | 129-0358 |
| Medidor, temperatura do óleo | 199-7952 |
| Equipamento planetário, Z=26 | 7G2513 |
| Motor de arranque | 3Y8850 |
| Vai-te lixar, L.H. | 3J6561 |
| Válvula de selecção | 1P6591 |
| Válvula G | 8P7790 |
| Refrigerador de óleo, conversor de binário | 8N4363 |
| Fator de pressão | 3J5432 |
| Detentor | 5S6530 |
| Válvula de enchimento | 190-8609 |
| Caixa | 7G6042 |
| Válvula de alívio | 8P1672 |
| Bomba de transmissão | 3P6816 |
| Bomba de direcção | 3P6814 |
| Arbusto | 1T0902 |
| Guadr, L.H. | 8M6218 |
| Guadr, R.H. | 8M6217 |
| Hub | 3S9985 |
| Guarda | 4F6066 |
| Bomba de água | 2W8001 |
| Fator de pressão | 9S5265 |
| Caixa, rolamento | 9P0418 |
| Mudança | 7N0718 |
| Flanco | 3P6318 |
| Equipamento | 1T0436 |
| Flanco | 5M6690 |
| Placas | 7M1776 |
| Fenda | 9M6692 |
| Snap Ring | 5M7878 |
| Equipamento planetário | 7G2475 |
| Interruptor de arranque*5 | 9W1077 |
| Parâmetros | 6F2904 |
| Cap | 6F2905 |
| Pivot | 6F2904+6F2905 |
| Anel de selos | 4M3948 |
| Bomba principal | 3G4768 |
| Equipamento | 1H8382 |
| Hub | 8P1851 |
| Casas - válvula | 5S6882 |
| Pinhas | 6B7988 |
| Cinturão em V | 7M4719 |
| Bloqueio | 5M6628 |
| Trunnion | 4J2847 |
| Rolamentos | 5P9176 |
| Flanco | 2S7607 |
| Pinion,Z=12 | 5S0192 |
| Nozes | 6V0530 |
| Detentor | 5S6531 |
| cilindro de retrocesso | 1S5331 |
| Primavera | 2H4406 |
| Foca flutuante | 6T8439 |
| Equipamento planetário | 7G2476 |
| Pisto de retrocesso | 8H7980 |
| Caixa, rolamento | 9P9575 |
| Arbusto - Idler | 3P1900 |
| Válvula, alívio | 9P1533 |
| Equipamento planetário | 5M6119 |
| Equipamento planetário | 5M6181 |
| Guia | 9G8303 |
| Pinion, 2o Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| Arbusto | 9M8395 |
| Lavadora de empuxo | 8M3999 |
| Lavadora de empuxo | 8M4000 |
| Lavadora de empuxo | 8P1958 |
| Temperatura da água de medição | 1W2864 |
| Rolamento de agulha | 2S0669 |
| Aranha | 1S9670 |
| Planetação de eixo | 5M6199 |
| Medidor, temperatura do óleo | 1W0701 |
| Hub | 5M6651 |
| Rolamento+Cup | 9M2744+1M6573 |
| Rolamentos | 6V1013 |
| Raça - Rolamento | 6V1014 |
| O comportamento racial | 5P5067 |
| Bateria de travagem | 96036W |
| - Vai-te lixar. | 3J6560 |
| Bateria interna | 3T1899 |
| Cadeia | 4J2592 |
| Bolt | 7M1851 |
| Cadeia | 8M6191 |
| Porta-Copas | 5P9177 |
| Piloto | 7M1859 |
| Nozes | 9M3770 |
| Bolt | 6F4991 |
| Habitação | 9P8000 |
| Nozes | 7F2339 |
| Chave | 1B8742 |
| Arbusto | 5M6637 |
| Rolamentos | 1T0425 |
| Planetação de eixo | 5M6198 |
| Turbina | 1T0052 |
| Anel de selos | 5M6132 |
| Anel de selo, metal. | 9M1503 |
| Anel de selos | 5M6141 |
| Bateria interna | 8P6495 |
| Equipamento planetário | 7G2474 |
| Anel de selos | 1M0498 |
| Piloto | 7M1856 |
| Preenchimento da válvula | 2S5925 |
| Lavadora de empuxo | 5M6178 |
| Hub | 6P0169 |
| Combinação-Escapamento | 4N8591 |
| Núcleo*3/4 | 117-1732 |
| Apoio | 1S8734 |
| Caixa, Rolamento | 5M7290 |
| Hub | 5A7841 |
| Válvula, direcção | 3T8203 |
| Caixa, Rolamento | 5M7383 |
| Núcleo. Radiador. | 7N4384 |
| Fator de pressão | 5M6670 |
| Placas | 7M1845 |
| Retentor | 2P3421 |
| Manifold de escape | 7N3486 |
| Cable, L=1473 | 3P2299 |
| Cable, Winch. | 3P2300 |
| Fator de pressão | 3J6577 |
| Nozes | 8H3325 |
| Cap | 160-6305 |
| Banda de travagem | 9W0472 |
| Pinhão (12 dentes) | 7G5323 |
| A marcha, Sol, 1P-F-Z=40 | 8M8623 |
| Fenda | 9S8245 |
| Fenda | 9S8246 |
| Apoio | 5M6630 |
| Anel | 1T0447 |
| Rolamentos | 5M7335 |
| Rolamentos | 4B8108 |
| Rolamentos | 6B0132 |
| Rolamentos | 5M7366 |
| Rolamentos | 4H7701 |
| Coole de óleo.TMNL=203 | 7N0128 |
| Puliça | 2P6127 |
| Bomba de Escavação | 9S6590 |
| Turbina | 1T1993 |
| Anel de selos | 1T0069 |
| Anel de selos | 9M2008 |
| Anel de selos | 1T0097 |
| Arbusto | 7T0205 |
| Arbusto | 4J6374 |
| Shaft, Bevel. | 9P9000 |
| L.H. Parem de brincar | 7M1862 |
| Parem-se R.H. | 7M1861 |
| Rod, cilindro elevador | 7J8294 |
| Apoio | 5M6636 |
| Shaft, Idler. | 5M5005 |
| Apoio, Idler. | 5M5004 |
| Apoio, Idler. | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| Cap | 3J6559 |
| Placas | 1M9177 |
| Anel de engrenagem | 9P9361 |
| Pinion, 1o | 9P9362 |
| Volante | 1W7601 |
| Colarinho | 2H4482 |
| Parâmetros | 2M2290 |
| Guarda | 6B4844 |
| Arbusto | 1H8396 |
| Arbusto | 8P5197 |
| Rolamento, bola. | 1T0043 |
| Planetação de eixo | 5M6211 |
| Planetação de eixo | 5M6210 |
| Rolamento de agulha | 5M6126 |
| FERRAS | 9M1500 |
| Banda de travagem | 1H8946 |
| Kit de revestimento de travões | 5S1513 |
| Revestimento dos travões | 6Y2370 |
| Transportador | 9S5267 |
| Nozes | 5M6631 |
| Primavera | 5M7305 |
| Transportador | 1T0443 |
| Pinion, 2o | 9P9363 |
| Rolamentos | 4J6326 |
| FERRAS | 8P6803 |
| Ecrã | 3S3875 |
| Válvula, direcção | 3T8204 |
| Primavera | 4F5004 |
| Descrição | Parte NO |
| D6G | |
| Rolamentos | 118-8605 (em inglês) |
| Rolamentos | 134-6261 |
| Banda de travagem | 8E7641 |
| Kit de revestimento de travões | 8E7647 |
| Arbusto | 7M1822 |
| Arbusto | 9M2418 |
| Arbusto | 5A7844 |
| Porta-Copas | 6H3568 |
| Acessórios para máquinas de lavar roupa | 132-3837 |
| Bateria, fora. | 2S7603 |
| Expulso do cotovelo | 4N9213 |
| Ventilador | 7S0546 |
| Foca flutuante | 5P7143 |
| Anel de engrenagem | 5M7869 |
| Anel de engrenagem,4&5 | 9M2049 |
| Equipamento de engrenagem e pinóio ((35&9 dentes) | 3Y7992 |
| Hub | 293-4284 |
| Hub | 192 a 2370 |
| Injetor | 170-5187 |
| Bloqueio | 192-2368 |
| Bomba principal | 130-5643 |
| Frigorífico | 7S8443 |
| Nozes | 7H3608 |
| Nozes | 192-2369 |
| Selo de óleo | 6V1899 |
| Pinhas | 3F6149 |
| Pisto. Óleo 4 mm. | 164-6560 |
| Retentor | 2S4365 |
| Rod, retrocesso. | 9G6476 |
| FERRAS | 9M1996 |
| - Aço, comprido. | 5A7840 |
| Anel de selos | 6N0009 |
| Equipamento solar,2* | 5M6120 |
| Turbocompressor | 219-1911 |
| Válvula G | 8P7791 |
| Bomba de água | 172-7767 |
| Bomba de água | 172-7760 |
| Descrição | Parte NO |
| D7G | |
| Adaptador | 7S4097 |
| Ampérmetro | 8M7892 |
| Rolamentos | 6H3566 |
| Rolamentos | 9H8712 |
| Rolamentos | 9S7950 |
| - Em posição, Bail. | 304-9651 |
| Bolt | 5F9338 |
| Bolt | 1S0876 |
| Bolt | 3S0336 |