1305643 PUMP GP-GEAR
Marca: Jinkda(JKD)
Peso: 12KG
Materiale: Acciaio al carbonio
Modello: D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
Numero di scambio: CA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
Prodotti correlati:
| Descrizione | Codice articolo |
| D6D | |
| Cilindro | 7J8301 |
| Tamburo freno | 1H8937 |
| Dado | 5M6629 |
| Pastiglia | 6T0956 |
| ALBERO | 2H4498 |
| Colla | 5H5500 |
| Valvola di sicurezza | 3G8078 |
| Pastiglia | 7M0674 |
| Albero | 9P8197 |
| Pastiglia | 2P9415 |
| Dado | 5M2130 |
| Piastra | 3P3241 |
| collegamento | 2H5046 |
| Turbocompressore | 7N7748 |
| Turbocompressore | 4N8969 |
| Blocco | 3H7347 |
| Tenuta flottante | 9W7241 |
| Valvola di sicurezza | 7G4491 |
| Ingranaggio | 3S8800 |
| Piastra | 4H4021 |
| Disco | 1P9256 |
| Contatore orario | 9W1491 |
| Albero, Frizione | 9M8117 |
| Bullone | 1S1859 |
| Boccola | 9F7101 |
| Ingranaggio planetario | 5M6113 |
| Dado | 4S6256 |
| Leva | 1P1636 |
| RITENITORE | 1M9444 |
| Disco | 4S9072 |
| Anello di tenuta | 9M1393 |
| Anello dentato | 9M2028 |
| Ingranaggio planetario, Z=26 | 5M6116 |
| Ritenitore | 1T0438 |
| Ingranaggio, Z=57 | 4W9771 |
| Ingranaggio, Z=57 | 4W9773 |
| Cuscinetto | 9M2457 |
| Disco | 2P4371 |
| Piastra | 2P4370 |
| Rivetto | 5P6943 |
| Ingranaggio.Z=38 | 2P3422 |
| Tenuta flottante | 5M1176 |
| Giunto | 2P7984 |
| Ingranaggio.Z=35 | 9P9360 |
| Rullo | 2H5047 |
| Boccola | 4N4539 |
| Stantuffo e canna | 1W6541 |
| Anello dentato | 5M6208 |
| Pompa di recupero | 5M7864 |
| Tenuta flottante | 8P1848 |
| Giunto universale | 5M5073 |
| Cappuccio | 7S7809 |
| Piastra | 1A3987 |
| Cuscinetto+Coppa | 4B9373+4B9374 |
| Pistone*Olio-4mm | 165-4262 |
| blocco | 2H4386 |
| Albero | 9M2417 |
| Pastiglia | 6T8907 |
| Anello di tenuta | 8M7438 |
| Cuscinetto conico | 5P5066 |
| Cuscinetto+Pista | 5P5066+5P0667 |
| Estremità | 1K6555 |
| Accoppiamento | 8M8628 |
| Pistone | 8N3102 |
| Biella | 8N1721 |
| Pistone | 129-0358 |
| Indicatore, Temperatura olio | 199-7952 |
| Ingranaggio planetario, Z=26 | 7G2513 |
| Motorino di avviamento | 3Y8850 |
| Vite, S.S. | 3J6561 |
| Valvola selettrice | 1P6591 |
| Valvola G | 8P7790 |
| Radiatore olio, CONVERTITORE DI COPPIA | 8N4363 |
| Albero | 3J5432 |
| Supporto | 5S6530 |
| Valvola-Riempimento | 190-8609 |
| Gabbia | 7G6042 |
| Valvola di sicurezza | 8P1672 |
| Pompa di trasmissione | 3P6816 |
| Pompa dello sterzo | 3P6814 |
| Boccola | 1T0902 |
| Guadr, S.S. | 8M6218 |
| Guadr, D.S. | 8M6217 |
| Mozzo | 3S9985 |
| Protezione | 4F6066 |
| Pompa dell'acqua | 2W8001 |
| Albero | 9S5265 |
| Gabbia, Cuscinetto | 9P0418 |
| Interruttore | 7N0718 |
| Flangia | 3P6318 |
| Ingranaggio | 1T0436 |
| Flangia | 5M6690 |
| Piastra | 7M1776 |
| Striscia | 9M6692 |
| Anello elastico | 5M7878 |
| Ingranaggio planetario | 7G2475 |
| Interruttore di avviamento*5 | 9W1077 |
| Staffa | 6F2904 |
| Cappuccio | 6F2905 |
| Perno | 6F2904+6F2905 |
| Anello di tenuta | 4M3948 |
| Pompa principale | 3G4768 |
| Ingranaggio | 1H8382 |
| Mozzo | 8P1851 |
| Alloggiamento -Valvola | 5S6882 |
| Perno | 6B7988 |
| Cinghia trapezoidale | 7M4719 |
| blocco | 5M6628 |
| Perno | 4J2847 |
| Cuscinetto | 5P9176 |
| Flangia | 2S7607 |
| Pignone, Z=12 | 5S0192 |
| Dado | 6V0530 |
| Supporto | 5S6531 |
| Cilindro di rinculo | 1S5331 |
| Molla | 2H4406 |
| Tenuta flottante | 6T8439 |
| Ingranaggio planetario | 7G2476 |
| Pistone di rinculo | 8H7980 |
| Gabbia, Cuscinetto | 9P9575 |
| Boccola - Idler | 3P1900 |
| Valvola, Sicurezza | 9P1533 |
| Ingranaggio planetario | 5M6119 |
| Ingranaggio planetario | 5M6181 |
| Guida | 9G8303 |
| Pignone, 2a Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| Boccola | 9M8395 |
| Rondella di spinta | 8M3999 |
| Rondella di spinta | 8M4000 |
| Rondella di spinta | 8P1958 |
| Indicatore - Temperatura acqua | 1W2864 |
| Cuscinetto ad aghi | 2S0669 |
| Spider | 1S9670 |
| Albero planetario | 5M6199 |
| Indicatore, Temperatura olio | 1W0701 |
| Mozzo | 5M6651 |
| Cuscinetto+Coppa | 9M2744+1M6573 |
| Cuscinetto | 6V1013 |
| Pista - Cuscinetto | 6V1014 |
| Pista-Cuscinetto | 5P5067 |
| Tamburo freno | 96036W |
| Vite | 3J6560 |
| Tamburo interno | 3T1899 |
| Staffa | 4J2592 |
| Bullone | 7M1851 |
| MANICOTTO | 8M6191 |
| Coppa-Cuscinetto | 5P9177 |
| Pilota | 7M1859 |
| Dado | 9M3770 |
| Bullone | 6F4991 |
| Alloggiamento | 9P8000 |
| Dado | 7F2339 |
| Chiave | 1B8742 |
| Boccola | 5M6637 |
| Cuscinetto | 1T0425 |
| Albero planetario | 5M6198 |
| Turbina | 1T0052 |
| Anello di tenuta | 5M6132 |
| Anello di tenuta, Metallo | 9M1503 |
| Anello di tenuta | 5M6141 |
| Tamburo interno | 8P6495 |
| Ingranaggio planetario | 7G2474 |
| Anello di tenuta | 1M0498 |
| Pilota | 7M1856 |
| Valvola di riempimento | 2S5925 |
| Rondella di spinta | 5M6178 |
| Mozzo | 6P0169 |
| Accoppiamento-Scarico | 4N8591 |
| Mozzo*3/4 | 117-1732 |
| Supporto | 1S8734 |
| Gabbia, Cuscinetto | 5M7290 |
| Mozzo | 5A7841 |
| Valvola, Sterzo | 3T8203 |
| Gabbia, Cuscinetto | 5M7383 |
| Nucleo.Radiatore | 7N4384 |
| Albero | 5M6670 |
| Piastra | 7M1845 |
| Ritenitore | 2P3421 |
| Collettore di scarico | 7N3486 |
| Cavo, L=1473 | 3P2299 |
| Cavo, Verricello | 3P2300 |
| Albero | 3J6577 |
| Dado | 8H3325 |
| Cappuccio | 160-6305 |
| Fascia freno | 9W0472 |
| Pignone (12 denti) | 7G5323 |
| Ingranaggio, Sole, 1P-F-Z=40 | 8M8623 |
| Striscia | 9S8245 |
| Striscia | 9S8246 |
| Supporto | 5M6630 |
| Anello | 1T0447 |
| Cuscinetto | 5M7335 |
| Cuscinetto | 4B8108 |
| Cuscinetto | 6B0132 |
| Cuscinetto | 5M7366 |
| Cuscinetto | 4H7701 |
| Raffreddatore olio.TMNL=203 | 7N0128 |
| Puleggia | 2P6127 |
| Pompa di recupero | 9S6590 |
| Turbina | 1T1993 |
| Anello di tenuta | 1T0069 |
| Anello di tenuta | 9M2008 |
| Anello di tenuta | 1T0097 |
| Boccola | 7T0205 |
| Boccola | 4J6374 |
| Albero, Smusso | 9P9000 |
| Stop-Sping S.S. | 7M1862 |
| Stop-Sping D.S. | 7M1861 |
| Asta, Cilindro di sollevamento | 7J8294 |
| Supporto | 5M6636 |
| Albero, Idler | 5M5005 |
| Supporto, Idler | 5M5004 |
| Supporto, Idler | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| Cappuccio | 3J6559 |
| Piastra | 1M9177 |
| Anello dentato | 9P9361 |
| Pignone, 1a | 9P9362 |
| Volano | 1W7601 |
| Collare | 2H4482 |
| Staffa | 2M2290 |
| Protezione | 6B4844 |
| Boccola | 1H8396 |
| Boccola | 8P5197 |
| Cuscinetto, Sfera | 1T0043 |
| Albero planetario | 5M6211 |
| Albero planetario | 5M6210 |
| Cuscinetto ad aghi | 5M6126 |
| ALBERO | 9M1500 |
| Fascia freno | 1H8946 |
| Kit guarnizioni freno | 5S1513 |
| Guarnizione freno | 6Y2370 |
| Supporto | 9S5267 |
| Dado | 5M6631 |
| Molla | 5M7305 |
| Supporto | 1T0443 |
| Pignone, 2a | 9P9363 |
| Cuscinetto | 4J6326 |
| ALBERO | 8P6803 |
| Schermo | 3S3875 |
| Valvola, Sterzo | 3T8204 |
| Molla | 4F5004 |
| Descrizione | Codice articolo |
| D6G | |
| Cuscinetto | 118-8605 |
| Cuscinetto | 134-6261 |
| Fascia freno | 8E7641 |
| Kit guarnizioni freno | 8E7647 |
| Boccola | 7M1822 |
| Boccola | 9M2418 |
| Boccola | 5A7844 |
| Coppa-Cuscinetto | 6H3568 |
| Coppa-Cuscinetto, F/DRIVE | 132-3837 |
| Tamburo, Esterno | 2S7603 |
| Gomito-Scarico | 4N9213 |
| Ventola | 7S0546 |
| Tenuta flottante | 5P7143 |
| Anello dentato | 5M7869 |
| Anello dentato, 4&5 | 9M2049 |
| Ingranaggio e pignone (35 e 9 denti) | 3Y7992 |
| Mozzo | 293-4284 |
| Mozzo | 192-2370 |
| Iniettore | 170-5187 |
| Blocco | 192-2368 |
| Pompa principale | 130-5643 |
| Silenziatore | 7S8443 |
| Dado | 7H3608 |
| Dado | 192-2369 |
| Paraolio | 6V1899 |
| Perno | 3F6149 |
| Pistone.Olio 4mm | 164-6560 |
| Ritenitore | 2S4365 |
| Asta, Rinculo | 9G6476 |
| ALBERO | 9M1996 |
| ALBERO, Lungo | 5A7840 |
| Anello di tenuta | 6N0009 |
| Ingranaggio solare, 2* | 5M6120 |
| Turbocompressore | 219-1911 |
| Valvola G | 8P7791 |
| Pompa dell'acqua | 172-7767 |
| Pompa dell'acqua | 172-7760 |
| Descrizione | Codice articolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adattatore | 7S4097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperometro | 8M7892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto | 6H3566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto | 9H8712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notizie dettagliate
PUMPA GP-GEAR 1305643 130-5643 per bulldozer D6G2 XL D6G2 LGP D6E D6G SR D6F SR D6G
2025-09-18
1305643 PUMP GP-GEAR Marca: Jinkda(JKD) Peso: 12KG Materiale: Acciaio al carbonio Modello: D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL Numero di scambio: CA1305643,130-5643,1305643
Prodotti correlati:
|