1305643 पंप GP-GEAR
ब्रांडःJinkda ((JKD)
वजनः 12 किलो
सामग्रीः कार्बन स्टील
मॉडलःD6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
विनिमय संख्याःCA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
| विवरण | भाग नं. |
| D6D | |
| सिलेंडर | 7J8301 |
| ब्रेक ड्रम | 1H8937 |
| नट | 5M6629 |
| पैड | 6T0956 |
| शाफ्ट | 2H4498 |
| कोला | 5H5500 |
| राहत वाल्व | 3G8078 |
| पैड | 7M0674 |
| शाफ्ट | 9P8197 |
| पैड | 2P9415 |
| नट | 5M2130 |
| प्लेट | 3P3241 |
| लिंक्स | 2H5046 |
| टर्बोचार्जर | 7N7748 |
| टर्बोचार्जर | 4N8969 |
| ताला | 3H7347 |
| तैरती हुई सील | 9W7241 |
| राहत वाल्व | 7G4491 |
| गियर | 3S8800 |
| प्लेट | 4H4021 |
| डिस्क | 1P9256 |
| घंटों का मीटर | 9W1491 |
| शाफ्ट, क्लच | 9M8117 |
| बोल्ट | 1S1859 |
| झाड़ना | 9F7101 |
| ग्रह गियर | 5M6113 |
| नट | 4S6256 |
| लीवर | 1P1636 |
| रखरखाव | 1M9444 |
| डिस्क | 4S9072 |
| सील रिंग | 9M1393 |
| गियर रिंग | 9M2028 |
| ग्रह गियर,Z=26 | 5M6116 |
| रिटेनर | 1T0438 |
| गियर, Z=57 | 4W9771 |
| गियर, Z=57 | 4W9773 |
| असर | 9M2457 |
| डिस्क | 2P4371 |
| प्लेट | 2P4370 |
| रिवेट | 5P6943 |
| गियर.Z=38 | 2P3422 |
| तैरती हुई सील | 5M1176 |
| जुगाड़ | 2P7984 |
| गियर.Z=35 | 9P9360 |
| रोलर | 2H5047 |
| झाड़ना | 4N4539 |
| प्लंगर& बैरल | 1W6541 |
| गियर रिंग | 5M6208 |
| स्केवेज पंप | 5M7864 |
| तैरती हुई सील | 8P1848 |
| सार्वभौमिक जोड़ | 5M5073 |
| कैप | 7S7809 |
| प्लेट | 1A3987 |
| असर+कप | 4B9373+4B9374 |
| पिस्टन*तेल-4 मिमी | 165-4262 |
| तालाबंदी | 2H4386 |
| शाफ्ट | 9M2417 |
| पैड | 6T8907 |
| सील रिंग | 8M7438 |
| शंकु असर | 5P5066 |
| असर+दौड़ | 5P5066+5P0667 |
| अंत | 1K6555 |
| युग्मन | 8M8628 |
| पिस्टन | 8N3102 |
| कनेक्टिंग रॉड | 8N1721 |
| पिस्टन | 129-0358 |
| गेज, तेल का तापमान | 199-7952 |
| ग्रह गियर,Z=26 | 7G2513 |
| स्टार्टिंग मोटर | 3Y8850 |
| भाड़ में जाओ, एल.एच. | 3J6561 |
| चयन वाल्व | 1P6591 |
| वाल्व जी | 8P7790 |
| तेल कूलर,TORQUE कन्वर्टर | 8N4363 |
| शाफ्ट | 3J5432 |
| धारक | 5S6530 |
| वाल्व-फिल | 190-8609 |
| पिंजरा | 7G6042 |
| राहत वाल्व | 8P1672 |
| ट्रांसमिशन पंप | 3P6816 |
| स्टीयरिंग पंप | 3P6814 |
| झाड़ना | 1T0902 |
| Guadr, एलएच | 8M6218 |
| गार्ड, आरएच | 8M6217 |
| हब | 3S9985 |
| रक्षक | 4F6066 |
| जल पंप | 2W8001 |
| शाफ्ट | 9S5265 |
| पिंजरा, असर | 9P0418 |
| स्विच करें | 7N0718 |
| फ्लैंज | 3P6318 |
| गियर | 1T0436 |
| फ्लैंज | 5M6690 |
| प्लेट | 7M1776 |
| पट्टी | 9M6692 |
| स्नैप रिंग | 5M7878 |
| ग्रह गियर | 7G2475 |
| प्रारंभ स्विच*5 | 9W1077 |
| ब्रैकेट | 6F2904 |
| कैप | 6F2905 |
| पिवोट | 6F2904+6F2905 |
| सील रिंग | 4M3948 |
| मुख्य पंप | 3G4768 |
| गियर | 1H8382 |
| हब | 8P1851 |
| आवास - वाल्व | 5S6882 |
| पिन | 6B7988 |
| वी-बेल्ट | 7M4719 |
| तालाबंदी | 5M6628 |
| ट्रनीयन | 4J2847 |
| असर | 5P9176 |
| फ्लैंज | 2S7607 |
| पिनियन,Z=12 | 5S0192 |
| नट | 6V0530 |
| धारक | 5S6531 |
| रिकोइल सिलेंडर | 1S5331 |
| वसंत | 2H4406 |
| तैरती हुई सील | 6T8439 |
| ग्रह गियर | 7G2476 |
| रिकोइल पिस्टन | 8H7980 |
| पिंजरा, असर | 9P9575 |
| झाड़ू - आलसी | 3P1900 |
| वाल्व, राहत | 9P1533 |
| ग्रह गियर | 5M6119 |
| ग्रह गियर | 5M6181 |
| मार्गदर्शक | 9G8303 |
| पिनियन, द्वितीय Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| झाड़ना | 9M8395 |
| थ्रस्ट वाशर | 8M3999 |
| थ्रस्ट वाशर | 8M4000 |
| थ्रस्ट वाशर | 8P1958 |
| माप-पानी का तापमान | 1W2864 |
| सुई के ढक्कन | 2S0669 |
| मकड़ी | 1S9670 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6199 |
| गेज, तेल तापमान | 1W0701 |
| हब | 5M6651 |
| असर+कप | 9M2744+1M6573 |
| असर | 6वी1013 |
| दौड़ -बीयरिंग | 6वी1014 |
| नस्ल के बारे में | 5P5067 |
| ब्रेक ड्रम | 96036W |
| स्क्रू | 3J6560 |
| अंदरूनी ड्रम | 3T1899 |
| ब्रैकेट | 4J2592 |
| बोल्ट | 7M1851 |
| आस्तीन | 8M6191 |
| कटोरा ढोना | 5P9177 |
| पायलट | 7M1859 |
| नट | 9M3770 |
| बोल्ट | 6F4991 |
| आवास | 9P8000 |
| नट | 7F2339 |
| कुंजी | 1B8742 |
| झाड़ना | 5M6637 |
| असर | 1T0425 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6198 |
| टरबाइन | 1T0052 |
| सील रिंग | 5M6132 |
| सील रिंग, धातु | 9M1503 |
| सील रिंग | 5M6141 |
| अंदरूनी ड्रम | 8P6495 |
| ग्रह गियर | 7G2474 |
| सील रिंग | 1M0498 |
| पायलट | 7M1856 |
| वाल्व भरना | 2S5925 |
| थ्रस्ट वाशर | 5M6178 |
| हब | 6P0169 |
| युग्मन-निकास | 4N8591 |
| हब*3/4 | 117-1732 |
| समर्थन | 1S8734 |
| पिंजरा, असर | 5M7290 |
| हब | 5A7841 |
| वाल्व, स्टीयरिंग | 3T8203 |
| पिंजरा, असर | 5M7383 |
| कोर.रेडिएटर | 7N4384 |
| शाफ्ट | 5M6670 |
| प्लेट | 7M1845 |
| रिटेनर | 2P3421 |
| निकास मनिफोल्ड | 7N3486 |
| केबल,L=1473 | 3P2299 |
| केबल, विनच | 3P2300 |
| शाफ्ट | 3J6577 |
| नट | 8H3325 |
| कैप | 160-6305 |
| ब्रेक बैंड | 9W0472 |
| पीनियन (12 दांत) | 7G5323 |
| गियर, सन, 1 पी-एफ-जेड = 40 | 8M8623 |
| पट्टी | 9S8245 |
| पट्टी | 9S8246 |
| समर्थन | 5M6630 |
| अंगूठी | 1T0447 |
| असर | 5M7335 |
| असर | 4B8108 |
| असर | 6B0132 |
| असर | 5M7366 |
| असर | 4H7701 |
| तेल कूल.TMNL=203 | 7N0128 |
| पोली | 2P6127 |
| स्केवेज पंप | 9S6590 |
| टरबाइन | 1T1993 |
| सील रिंग | 1T0069 |
| सील रिंग | 9M2008 |
| सील रिंग | 1T0097 |
| झाड़ना | 7T0205 |
| झाड़ना | 4J6374 |
| शाफ्ट, बेवल | 9P9000 |
| स्टॉप-स्पिंग एल.एच. | 7M1862 |
| रोक-स्पिंग आर.एच. | 7M1861 |
| रॉड, लिफ्ट सिलेंडर | 7J8294 |
| समर्थन | 5M6636 |
| शाफ्ट, इडलर | 5M5005 |
| समर्थन, इडलर | 5M5004 |
| समर्थन, इडलर | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| कैप | 3J6559 |
| प्लेट | 1M9177 |
| गियर रिंग | 9P9361 |
| पिनियन, 1 | 9P9362 |
| फ्लाईव्हील | 1W7601 |
| कॉलर | 2H4482 |
| ब्रैकेट | 2M2290 |
| रक्षक | 6B4844 |
| झाड़ना | 1H8396 |
| झाड़ना | 8P5197 |
| असर, गेंद | 1T0043 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6211 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6210 |
| सुई के ढक्कन | 5M6126 |
| शाफ्ट | 9M1500 |
| ब्रेक बैंड | 1H8946 |
| ब्रेक अस्तर किट | 5S1513 |
| ब्रेक अस्तर | 6Y2370 |
| वाहक | 9S5267 |
| नट | 5M6631 |
| वसंत | 5M7305 |
| वाहक | 1T0443 |
| पिनियन, दूसरा | 9P9363 |
| असर | 4J6326 |
| शाफ्ट | 8P6803 |
| स्क्रीन | 3S3875 |
| वाल्व, स्टीयरिंग | 3T8204 |
| वसंत | 4F5004 |
| विवरण | भाग नं. |
| D6G | |
| असर | 118-8605 |
| असर | 134-6261 |
| ब्रेक बैंड | 8E7641 |
| ब्रेक अस्तर किट | 8E7647 |
| झाड़ना | 7M1822 |
| झाड़ना | 9M2418 |
| झाड़ना | 5A7844 |
| कटोरा ढोना | 6H3568 |
| कप-लेयरिंग, एफ/ड्राइव | 132-3837 |
| ड्रम, बाहरी | 2S7603 |
| कोहनी-निकास | 4N9213 |
| पंखा | 7S0546 |
| तैरती हुई सील | 5P7143 |
| गियर रिंग | 5M7869 |
| गियर रिंग,4&5 | 9M2049 |
| गियर&पिनियोन ((35&9 दांत) | 3Y7992 |
| हब | 293-4284 |
| हब | 192-2370 |
| इंजेक्टर | 170-5187 |
| ताला | 192-2368 |
| मुख्य पंप | 130-5643 |
| मुफ़्लर | 7S8443 |
| नट | 7H3608 |
| नट | 192-2369 |
| तेल सील | 6V1899 |
| पिन | 3F6149 |
| पिस्टन. तेल 4 मिमी | 164-6560 |
| रिटेनर | 2S4365 |
| रॉड, रिकॉल | 9G6476 |
| शाफ्ट | 9M1996 |
| शाफ्ट,लंबा | 5A7840 |
| सील रिंग | 6N0009 |
| सन गियर,2* | 5M6120 |
| टर्बोचार्जर | 219-1911 |
| वाल्व जी | 8P7791 |
| जल पंप | 172-7767 |
| जल पंप | 172-7760 |
| विवरण | भाग नं. |
| D7G | |
| एडाप्टर | 7S4097 |
| एम्पीमीटर | 8M7892 |
| असर | 6H3566 |
| असर | 9H8712 |
| असर | 9S7950 |
| लेयरिंग, बेल | 304-9651 |
| बोल्ट | 5F9338 |
| बोल्ट | 1S0876 |
| बोल्ट | 3S0336 |
1305643 पंप GP-GEAR
ब्रांडःJinkda ((JKD)
वजनः 12 किलो
सामग्रीः कार्बन स्टील
मॉडलःD6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
विनिमय संख्याःCA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
| विवरण | भाग नं. |
| D6D | |
| सिलेंडर | 7J8301 |
| ब्रेक ड्रम | 1H8937 |
| नट | 5M6629 |
| पैड | 6T0956 |
| शाफ्ट | 2H4498 |
| कोला | 5H5500 |
| राहत वाल्व | 3G8078 |
| पैड | 7M0674 |
| शाफ्ट | 9P8197 |
| पैड | 2P9415 |
| नट | 5M2130 |
| प्लेट | 3P3241 |
| लिंक्स | 2H5046 |
| टर्बोचार्जर | 7N7748 |
| टर्बोचार्जर | 4N8969 |
| ताला | 3H7347 |
| तैरती हुई सील | 9W7241 |
| राहत वाल्व | 7G4491 |
| गियर | 3S8800 |
| प्लेट | 4H4021 |
| डिस्क | 1P9256 |
| घंटों का मीटर | 9W1491 |
| शाफ्ट, क्लच | 9M8117 |
| बोल्ट | 1S1859 |
| झाड़ना | 9F7101 |
| ग्रह गियर | 5M6113 |
| नट | 4S6256 |
| लीवर | 1P1636 |
| रखरखाव | 1M9444 |
| डिस्क | 4S9072 |
| सील रिंग | 9M1393 |
| गियर रिंग | 9M2028 |
| ग्रह गियर,Z=26 | 5M6116 |
| रिटेनर | 1T0438 |
| गियर, Z=57 | 4W9771 |
| गियर, Z=57 | 4W9773 |
| असर | 9M2457 |
| डिस्क | 2P4371 |
| प्लेट | 2P4370 |
| रिवेट | 5P6943 |
| गियर.Z=38 | 2P3422 |
| तैरती हुई सील | 5M1176 |
| जुगाड़ | 2P7984 |
| गियर.Z=35 | 9P9360 |
| रोलर | 2H5047 |
| झाड़ना | 4N4539 |
| प्लंगर& बैरल | 1W6541 |
| गियर रिंग | 5M6208 |
| स्केवेज पंप | 5M7864 |
| तैरती हुई सील | 8P1848 |
| सार्वभौमिक जोड़ | 5M5073 |
| कैप | 7S7809 |
| प्लेट | 1A3987 |
| असर+कप | 4B9373+4B9374 |
| पिस्टन*तेल-4 मिमी | 165-4262 |
| तालाबंदी | 2H4386 |
| शाफ्ट | 9M2417 |
| पैड | 6T8907 |
| सील रिंग | 8M7438 |
| शंकु असर | 5P5066 |
| असर+दौड़ | 5P5066+5P0667 |
| अंत | 1K6555 |
| युग्मन | 8M8628 |
| पिस्टन | 8N3102 |
| कनेक्टिंग रॉड | 8N1721 |
| पिस्टन | 129-0358 |
| गेज, तेल का तापमान | 199-7952 |
| ग्रह गियर,Z=26 | 7G2513 |
| स्टार्टिंग मोटर | 3Y8850 |
| भाड़ में जाओ, एल.एच. | 3J6561 |
| चयन वाल्व | 1P6591 |
| वाल्व जी | 8P7790 |
| तेल कूलर,TORQUE कन्वर्टर | 8N4363 |
| शाफ्ट | 3J5432 |
| धारक | 5S6530 |
| वाल्व-फिल | 190-8609 |
| पिंजरा | 7G6042 |
| राहत वाल्व | 8P1672 |
| ट्रांसमिशन पंप | 3P6816 |
| स्टीयरिंग पंप | 3P6814 |
| झाड़ना | 1T0902 |
| Guadr, एलएच | 8M6218 |
| गार्ड, आरएच | 8M6217 |
| हब | 3S9985 |
| रक्षक | 4F6066 |
| जल पंप | 2W8001 |
| शाफ्ट | 9S5265 |
| पिंजरा, असर | 9P0418 |
| स्विच करें | 7N0718 |
| फ्लैंज | 3P6318 |
| गियर | 1T0436 |
| फ्लैंज | 5M6690 |
| प्लेट | 7M1776 |
| पट्टी | 9M6692 |
| स्नैप रिंग | 5M7878 |
| ग्रह गियर | 7G2475 |
| प्रारंभ स्विच*5 | 9W1077 |
| ब्रैकेट | 6F2904 |
| कैप | 6F2905 |
| पिवोट | 6F2904+6F2905 |
| सील रिंग | 4M3948 |
| मुख्य पंप | 3G4768 |
| गियर | 1H8382 |
| हब | 8P1851 |
| आवास - वाल्व | 5S6882 |
| पिन | 6B7988 |
| वी-बेल्ट | 7M4719 |
| तालाबंदी | 5M6628 |
| ट्रनीयन | 4J2847 |
| असर | 5P9176 |
| फ्लैंज | 2S7607 |
| पिनियन,Z=12 | 5S0192 |
| नट | 6V0530 |
| धारक | 5S6531 |
| रिकोइल सिलेंडर | 1S5331 |
| वसंत | 2H4406 |
| तैरती हुई सील | 6T8439 |
| ग्रह गियर | 7G2476 |
| रिकोइल पिस्टन | 8H7980 |
| पिंजरा, असर | 9P9575 |
| झाड़ू - आलसी | 3P1900 |
| वाल्व, राहत | 9P1533 |
| ग्रह गियर | 5M6119 |
| ग्रह गियर | 5M6181 |
| मार्गदर्शक | 9G8303 |
| पिनियन, द्वितीय Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| झाड़ना | 9M8395 |
| थ्रस्ट वाशर | 8M3999 |
| थ्रस्ट वाशर | 8M4000 |
| थ्रस्ट वाशर | 8P1958 |
| माप-पानी का तापमान | 1W2864 |
| सुई के ढक्कन | 2S0669 |
| मकड़ी | 1S9670 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6199 |
| गेज, तेल तापमान | 1W0701 |
| हब | 5M6651 |
| असर+कप | 9M2744+1M6573 |
| असर | 6वी1013 |
| दौड़ -बीयरिंग | 6वी1014 |
| नस्ल के बारे में | 5P5067 |
| ब्रेक ड्रम | 96036W |
| स्क्रू | 3J6560 |
| अंदरूनी ड्रम | 3T1899 |
| ब्रैकेट | 4J2592 |
| बोल्ट | 7M1851 |
| आस्तीन | 8M6191 |
| कटोरा ढोना | 5P9177 |
| पायलट | 7M1859 |
| नट | 9M3770 |
| बोल्ट | 6F4991 |
| आवास | 9P8000 |
| नट | 7F2339 |
| कुंजी | 1B8742 |
| झाड़ना | 5M6637 |
| असर | 1T0425 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6198 |
| टरबाइन | 1T0052 |
| सील रिंग | 5M6132 |
| सील रिंग, धातु | 9M1503 |
| सील रिंग | 5M6141 |
| अंदरूनी ड्रम | 8P6495 |
| ग्रह गियर | 7G2474 |
| सील रिंग | 1M0498 |
| पायलट | 7M1856 |
| वाल्व भरना | 2S5925 |
| थ्रस्ट वाशर | 5M6178 |
| हब | 6P0169 |
| युग्मन-निकास | 4N8591 |
| हब*3/4 | 117-1732 |
| समर्थन | 1S8734 |
| पिंजरा, असर | 5M7290 |
| हब | 5A7841 |
| वाल्व, स्टीयरिंग | 3T8203 |
| पिंजरा, असर | 5M7383 |
| कोर.रेडिएटर | 7N4384 |
| शाफ्ट | 5M6670 |
| प्लेट | 7M1845 |
| रिटेनर | 2P3421 |
| निकास मनिफोल्ड | 7N3486 |
| केबल,L=1473 | 3P2299 |
| केबल, विनच | 3P2300 |
| शाफ्ट | 3J6577 |
| नट | 8H3325 |
| कैप | 160-6305 |
| ब्रेक बैंड | 9W0472 |
| पीनियन (12 दांत) | 7G5323 |
| गियर, सन, 1 पी-एफ-जेड = 40 | 8M8623 |
| पट्टी | 9S8245 |
| पट्टी | 9S8246 |
| समर्थन | 5M6630 |
| अंगूठी | 1T0447 |
| असर | 5M7335 |
| असर | 4B8108 |
| असर | 6B0132 |
| असर | 5M7366 |
| असर | 4H7701 |
| तेल कूल.TMNL=203 | 7N0128 |
| पोली | 2P6127 |
| स्केवेज पंप | 9S6590 |
| टरबाइन | 1T1993 |
| सील रिंग | 1T0069 |
| सील रिंग | 9M2008 |
| सील रिंग | 1T0097 |
| झाड़ना | 7T0205 |
| झाड़ना | 4J6374 |
| शाफ्ट, बेवल | 9P9000 |
| स्टॉप-स्पिंग एल.एच. | 7M1862 |
| रोक-स्पिंग आर.एच. | 7M1861 |
| रॉड, लिफ्ट सिलेंडर | 7J8294 |
| समर्थन | 5M6636 |
| शाफ्ट, इडलर | 5M5005 |
| समर्थन, इडलर | 5M5004 |
| समर्थन, इडलर | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| कैप | 3J6559 |
| प्लेट | 1M9177 |
| गियर रिंग | 9P9361 |
| पिनियन, 1 | 9P9362 |
| फ्लाईव्हील | 1W7601 |
| कॉलर | 2H4482 |
| ब्रैकेट | 2M2290 |
| रक्षक | 6B4844 |
| झाड़ना | 1H8396 |
| झाड़ना | 8P5197 |
| असर, गेंद | 1T0043 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6211 |
| शाफ्ट-ग्रह | 5M6210 |
| सुई के ढक्कन | 5M6126 |
| शाफ्ट | 9M1500 |
| ब्रेक बैंड | 1H8946 |
| ब्रेक अस्तर किट | 5S1513 |
| ब्रेक अस्तर | 6Y2370 |
| वाहक | 9S5267 |
| नट | 5M6631 |
| वसंत | 5M7305 |
| वाहक | 1T0443 |
| पिनियन, दूसरा | 9P9363 |
| असर | 4J6326 |
| शाफ्ट | 8P6803 |
| स्क्रीन | 3S3875 |
| वाल्व, स्टीयरिंग | 3T8204 |
| वसंत | 4F5004 |
| विवरण | भाग नं. |
| D6G | |
| असर | 118-8605 |
| असर | 134-6261 |
| ब्रेक बैंड | 8E7641 |
| ब्रेक अस्तर किट | 8E7647 |
| झाड़ना | 7M1822 |
| झाड़ना | 9M2418 |
| झाड़ना | 5A7844 |
| कटोरा ढोना | 6H3568 |
| कप-लेयरिंग, एफ/ड्राइव | 132-3837 |
| ड्रम, बाहरी | 2S7603 |
| कोहनी-निकास | 4N9213 |
| पंखा | 7S0546 |
| तैरती हुई सील | 5P7143 |
| गियर रिंग | 5M7869 |
| गियर रिंग,4&5 | 9M2049 |
| गियर&पिनियोन ((35&9 दांत) | 3Y7992 |
| हब | 293-4284 |
| हब | 192-2370 |
| इंजेक्टर | 170-5187 |
| ताला | 192-2368 |
| मुख्य पंप | 130-5643 |
| मुफ़्लर | 7S8443 |
| नट | 7H3608 |
| नट | 192-2369 |
| तेल सील | 6V1899 |
| पिन | 3F6149 |
| पिस्टन. तेल 4 मिमी | 164-6560 |
| रिटेनर | 2S4365 |
| रॉड, रिकॉल | 9G6476 |
| शाफ्ट | 9M1996 |
| शाफ्ट,लंबा | 5A7840 |
| सील रिंग | 6N0009 |
| सन गियर,2* | 5M6120 |
| टर्बोचार्जर | 219-1911 |
| वाल्व जी | 8P7791 |
| जल पंप | 172-7767 |
| जल पंप | 172-7760 |
| विवरण | भाग नं. |
| D7G | |
| एडाप्टर | 7S4097 |
| एम्पीमीटर | 8M7892 |
| असर | 6H3566 |
| असर | 9H8712 |
| असर | 9S7950 |
| लेयरिंग, बेल | 304-9651 |
| बोल्ट | 5F9338 |
| बोल्ट | 1S0876 |
| बोल्ट | 3S0336 |