1305643 POMPE GP-GEAR
Marque: Jinkda (JKD)
Poids: 12KG
Matériau: Acier au carbone
Modèle: D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL
Numéro d'échange: CA1305643,130-5643,1305643
![]()
![]()
Produits connexes:
| Description | N° de pièce |
| D6D | |
| Cylindre | 7J8301 |
| Tambour de frein | 1H8937 |
| Écrou | 5M6629 |
| Patins | 6T0956 |
| ARBRE | 2H4498 |
| Colla | 5H5500 |
| Soupape de décharge | 3G8078 |
| Patins | 7M0674 |
| Arbre | 9P8197 |
| Patins | 2P9415 |
| Écrou | 5M2130 |
| Plaque | 3P3241 |
| Lien | 2H5046 |
| Turbocompresseur | 7N7748 |
| Turbocompresseur | 4N8969 |
| Verrou | 3H7347 |
| Joint flottant | 9W7241 |
| Soupape de décharge | 7G4491 |
| Engrenage | 3S8800 |
| Plaque | 4H4021 |
| Disque | 1P9256 |
| Compteur horaire | 9W1491 |
| Arbre, Embrayage | 9M8117 |
| Boulon | 1S1859 |
| Bague | 9F7101 |
| Engrenage planétaire | 5M6113 |
| Écrou | 4S6256 |
| Levier | 1P1636 |
| RÉTENUE | 1M9444 |
| Disque | 4S9072 |
| Bague d'étanchéité | 9M1393 |
| Couronne dentée | 9M2028 |
| Engrenage planétaire, Z=26 | 5M6116 |
| Rétenteur | 1T0438 |
| Engrenage, Z=57 | 4W9771 |
| Engrenage, Z=57 | 4W9773 |
| Roulement | 9M2457 |
| Disque | 2P4371 |
| Plaque | 2P4370 |
| Rivet | 5P6943 |
| Engrenage.Z=38 | 2P3422 |
| Joint flottant | 5M1176 |
| Yoke | 2P7984 |
| Engrenage.Z=35 | 9P9360 |
| Rouleau | 2H5047 |
| Bague | 4N4539 |
| Plongeur& Barillet | 1W6541 |
| Couronne dentée | 5M6208 |
| Pompe de balayage | 5M7864 |
| Joint flottant | 8P1848 |
| Joint universel | 5M5073 |
| Capuchon | 7S7809 |
| Plaque | 1A3987 |
| Roulement+Coupelle | 4B9373+4B9374 |
| Piston*Huile-4mm | 165-4262 |
| Verrou | 2H4386 |
| Arbre | 9M2417 |
| Patins | 6T8907 |
| Bague d'étanchéité | 8M7438 |
| Roulement conique | 5P5066 |
| Roulement+Cage | 5P5066+5P0667 |
| Extrémité | 1K6555 |
| Accouplement | 8M8628 |
| Piston | 8N3102 |
| Bielle | 8N1721 |
| Piston | 129-0358 |
| Jauge, Température d'huile | 199-7952 |
| Engrenage planétaire, Z=26 | 7G2513 |
| Moteur de démarrage | 3Y8850 |
| Vis, G.H | 3J6561 |
| Soupape de sélection | 1P6591 |
| Soupape G | 8P7790 |
| Refroidisseur d'huile, CONVERTISSEUR DE COUPLE | 8N4363 |
| Arbre | 3J5432 |
| Support | 5S6530 |
| Soupape de remplissage | 190-8609 |
| Cage | 7G6042 |
| Soupape de décharge | 8P1672 |
| Pompe de transmission | 3P6816 |
| Pompe de direction | 3P6814 |
| Bague | 1T0902 |
| Guadr, G.H | 8M6218 |
| Guadr, D.H | 8M6217 |
| Moyeu | 3S9985 |
| Garde | 4F6066 |
| Pompe à eau | 2W8001 |
| Arbre | 9S5265 |
| Cage, Roulement | 9P0418 |
| Interrupteur | 7N0718 |
| Bride | 3P6318 |
| Engrenage | 1T0436 |
| Bride | 5M6690 |
| Plaque | 7M1776 |
| Bande | 9M6692 |
| Circlip | 5M7878 |
| Engrenage planétaire | 7G2475 |
| Interrupteur de démarrage*5 | 9W1077 |
| Support | 6F2904 |
| Capuchon | 6F2905 |
| Pivot | 6F2904+6F2905 |
| Bague d'étanchéité | 4M3948 |
| Pompe principale | 3G4768 |
| Engrenage | 1H8382 |
| Moyeu | 8P1851 |
| Boîtier - Soupape | 5S6882 |
| Goupille | 6B7988 |
| Courroie trapézoïdale | 7M4719 |
| Verrou | 5M6628 |
| Tourillon | 4J2847 |
| Roulement | 5P9176 |
| Bride | 2S7607 |
| Pignon, Z=12 | 5S0192 |
| Écrou | 6V0530 |
| Support | 5S6531 |
| Vérin de recul | 1S5331 |
| Ressort | 2H4406 |
| Joint flottant | 6T8439 |
| Engrenage planétaire | 7G2476 |
| Piston de recul | 8H7980 |
| Cage, Roulement | 9P9575 |
| Bague - Poulie folle | 3P1900 |
| Soupape, Décharge | 9P1533 |
| Engrenage planétaire | 5M6119 |
| Engrenage planétaire | 5M6181 |
| Guide | 9G8303 |
| Pignon, 2st Z=10 | 2P3423 |
| 2H5048 | |
| Bague | 9M8395 |
| Rondelle de butée | 8M3999 |
| Rondelle de butée | 8M4000 |
| Rondelle de butée | 8P1958 |
| Jauge - Température de l'eau | 1W2864 |
| Roulement à aiguilles | 2S0669 |
| Araignée | 1S9670 |
| Arbre-Planétaire | 5M6199 |
| Jauge, Température d'huile | 1W0701 |
| Moyeu | 5M6651 |
| Roulement+Coupelle | 9M2744+1M6573 |
| Roulement | 6V1013 |
| Cage - Roulement | 6V1014 |
| Cage-Roulement | 5P5067 |
| Tambour de frein | 96036W |
| Vis | 3J6560 |
| Tambour intérieur | 3T1899 |
| Entretoise | 4J2592 |
| Boulon | 7M1851 |
| MANCHON | 8M6191 |
| Coupelle-Roulement | 5P9177 |
| Pilote | 7M1859 |
| Écrou | 9M3770 |
| Boulon | 6F4991 |
| Boîtier | 9P8000 |
| Écrou | 7F2339 |
| Clé | 1B8742 |
| Bague | 5M6637 |
| Roulement | 1T0425 |
| Arbre-Planétaire | 5M6198 |
| Turbine | 1T0052 |
| Bague d'étanchéité | 5M6132 |
| Bague d'étanchéité, Métal | 9M1503 |
| Bague d'étanchéité | 5M6141 |
| Tambour intérieur | 8P6495 |
| Engrenage planétaire | 7G2474 |
| Bague d'étanchéité | 1M0498 |
| Pilote | 7M1856 |
| Soupape de remplissage | 2S5925 |
| Rondelle de butée | 5M6178 |
| Moyeu | 6P0169 |
| Accouplement-Échappement | 4N8591 |
| Moyeu*3/4 | 117-1732 |
| Support | 1S8734 |
| Cage, Roulement | 5M7290 |
| Moyeu | 5A7841 |
| Soupape, Direction | 3T8203 |
| Cage, Roulement | 5M7383 |
| Noyau.Radiateur | 7N4384 |
| Arbre | 5M6670 |
| Plaque | 7M1845 |
| Rétenteur | 2P3421 |
| Collecteur d'échappement | 7N3486 |
| Câble, L=1473 | 3P2299 |
| Câble, Treuil | 3P2300 |
| Arbre | 3J6577 |
| Écrou | 8H3325 |
| Capuchon | 160-6305 |
| Bande de frein | 9W0472 |
| Pignon (12 dents) | 7G5323 |
| Engrenage, Soleil, 1P-F-Z=40 | 8M8623 |
| Bande | 9S8245 |
| Bande | 9S8246 |
| Support | 5M6630 |
| Anneau | 1T0447 |
| Roulement | 5M7335 |
| Roulement | 4B8108 |
| Roulement | 6B0132 |
| Roulement | 5M7366 |
| Roulement | 4H7701 |
| Refroidisseur d'huile.TMNL=203 | 7N0128 |
| Poulie | 2P6127 |
| Pompe de balayage | 9S6590 |
| Turbine | 1T1993 |
| Bague d'étanchéité | 1T0069 |
| Bague d'étanchéité | 9M2008 |
| Bague d'étanchéité | 1T0097 |
| Bague | 7T0205 |
| Bague | 4J6374 |
| Arbre, Biseau | 9P9000 |
| Arrêt-Ressort G.H | 7M1862 |
| Arrêt-Ressort D.H | 7M1861 |
| Tige, Vérin de levage | 7J8294 |
| Support | 5M6636 |
| Arbre, Poulie folle | 5M5005 |
| Support, Poulie folle | 5M5004 |
| Support, Poulie folle | 5M5003 |
| 3J6575 | |
| Capuchon | 3J6559 |
| Plaque | 1M9177 |
| Couronne dentée | 9P9361 |
| Pignon, 1er | 9P9362 |
| Volant | 1W7601 |
| Collier | 2H4482 |
| Support | 2M2290 |
| Garde | 6B4844 |
| Bague | 1H8396 |
| Bague | 8P5197 |
| Roulement, Billes | 1T0043 |
| Arbre-Planétaire | 5M6211 |
| Arbre-Planétaire | 5M6210 |
| Roulement à aiguilles | 5M6126 |
| ARBRE | 9M1500 |
| Bande de frein | 1H8946 |
| Kit de garnitures de frein | 5S1513 |
| Garniture de frein | 6Y2370 |
| Support | 9S5267 |
| Écrou | 5M6631 |
| Ressort | 5M7305 |
| Support | 1T0443 |
| Pignon, 2st | 9P9363 |
| Roulement | 4J6326 |
| ARBRE | 8P6803 |
| Écran | 3S3875 |
| Soupape, Direction | 3T8204 |
| Ressort | 4F5004 |
| Description | N° de pièce |
| D6G | |
| Roulement | 118-8605 |
| Roulement | 134-6261 |
| Bande de frein | 8E7641 |
| Kit de garnitures de frein | 8E7647 |
| Bague | 7M1822 |
| Bague | 9M2418 |
| Bague | 5A7844 |
| Coupelle-Roulement | 6H3568 |
| Coupelle-Roulement, F/DRIVE | 132-3837 |
| Tambour, Extérieur | 2S7603 |
| Coude-Échappement | 4N9213 |
| Ventilateur | 7S0546 |
| Joint flottant | 5P7143 |
| Couronne dentée | 5M7869 |
| Couronne dentée, 4&5 | 9M2049 |
| Engrenage&Pignon (35&9 dents) | 3Y7992 |
| Moyeu | 293-4284 |
| Moyeu | 192-2370 |
| Injecteur | 170-5187 |
| Verrou | 192-2368 |
| Pompe principale | 130-5643 |
| Silencieux | 7S8443 |
| Écrou | 7H3608 |
| Écrou | 192-2369 |
| Joint d'huile | 6V1899 |
| Goupille | 3F6149 |
| Piston.Huile 4mm | 164-6560 |
| Rétenteur | 2S4365 |
| Tige, Recul | 9G6476 |
| ARBRE | 9M1996 |
| ARBRE, Long | 5A7840 |
| Bague d'étanchéité | 6N0009 |
| Engrenage solaire, 2* | 5M6120 |
| Turbocompresseur | 219-1911 |
| Soupape G | 8P7791 |
| Pompe à eau | 172-7767 |
| Pompe à eau | 172-7760 |
| Description | N° de pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur | 7S4097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampèremètre | 8M7892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulement | 6H3566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roulement | 9H8712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DéTAILS DES NOUVELLES
POMPE GP-ENGRENAGE 1305643 130-5643 pour bulldozer D6G2 XL D6G2 LGP D6E D6G SR D6F SR D6G
2025-09-18
1305643 POMPE GP-GEAR Marque: Jinkda (JKD) Poids: 12KG Matériau: Acier au carbone Modèle: D6E, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL Numéro d'échange: CA1305643,130-5643,1305643
Produits connexes:
|