| मूल्य: | CN¥2,167.62-3,612.70/pieces |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेज |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
| गियर पंप | RE169317 | 904 |
| गियर पंप | RE169318 | 1204 |
| गियर पंप | RE241577 | 904 |
| गियर पंप | RE241578 | 1204 |
| पानी पंप Ass'y | RE25347 | |
| गियर पंप | RE263418 | 904 |
| हाइड्रोलिक पंप | RE33467 | 8560 |
| गियर पंप | RE37754 | 8560 |
| गियर पंप | RE37755 | 8560 |
![]()
| मूल्य: | CN¥2,167.62-3,612.70/pieces |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेज |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
| गियर पंप | RE169317 | 904 |
| गियर पंप | RE169318 | 1204 |
| गियर पंप | RE241577 | 904 |
| गियर पंप | RE241578 | 1204 |
| पानी पंप Ass'y | RE25347 | |
| गियर पंप | RE263418 | 904 |
| हाइड्रोलिक पंप | RE33467 | 8560 |
| गियर पंप | RE37754 | 8560 |
| गियर पंप | RE37755 | 8560 |
![]()